Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1202 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,9747 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,9428 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5104 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,1922 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,8398 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,9453 |
euro | 1 EUR | 4,5950 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2769 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,3445 |
funt szterling | 1 GBP | 5,3617 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1524 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,5052 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1821 |
korona duńska | 1 DKK | 0,6178 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,0552 |
korona norweska | 1 NOK | 0,4651 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4622 |
kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,6113 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9284 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3494 |
lira turecka | 1 TRY | 0,4100 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,2798 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4898 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0792 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1948 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2639 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,7170 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9566 |
rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0557 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,7878 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,2789 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3358 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,6215 |
SDR (MFW)
|
1 XDR | 5,6145 |
https://www.nbp.pl/Kursy/KursyA.html